Oude winnaars
Windmolenloop
Jaar | Mannen | Veteranen | Vrouwen |
---|
2009 | Peter Gnodde | Willem de Vries | Anna Mazereeuw |
2008 | Peter Gnodde | Willem de Vries | Anneke Ruizendaal |
2007 | Geert Hemelrijk | Teunis Snoek | Marietje Bolle |
2006 | Geert Hemelrijk | Willem de Vries | Alie Vink |
2005 | Wiebren Westra | Riekelt van Urk | Jenny van Slooten |
2004 | Wiebren Westra | Teunis Snoek | Jenny van Slooten |
2003 | Kees Post | | Alie Snoek |
2002 | Kees Post | | Marja Visser |
2001 | Cornelis Meun | | Alie Snoek |
2000 | Cornelis Meun | | Anna Mazereeuw |
1999 | Jauwk Koffeman | | |
1998 | Jauwk Koffeman | | |
Lemmer – Urkloop
Jaar | Mannen |
---|
2009 | Peter Gnodde |
2008 | Peter Gnodde |
2007 | Peter Gnodde |
2006 | Teunis Snoek |
2005 | Teunis Snoek |
2004 | Kees Post |
2003 | Kees Post |
2002 | Willem de Vries |
2001 | Cornelis Meun |
2000 | Cornelis Meun |
1999 | Cornelis Meun |
Urker winnaars Fish-PotatoRun
Jaar | Mannen |
---|
2009 | Peter Gnodde |
2008 | Peter Gnodde |
2007 | Peter Gnodde |
2006 | Willem de Vries |
2005 | Jacob Snoek |
2004 | Wiebren Westra |
2003 | Maarten ten Napel |
2002 | Riekelt van Urk |
2001 | Kees Post |
2000 | Teunis Snoek |
1999 | Teunis Snoek |
1998 | Cornelis Meun |
1997 | Riekelt van Urk |
1996 | Cornelis Meun |
1995 | Teunis Snoek |