Teunis Hoefnagel slaat toe |
donderdag 15 juli 2004 |
Teunis Hoefnagel blijft een sprinter, hoe je het ook wendt of keert. In zijn korte schaatscarriere liet hij dat al zien en ook bij het lopen maakt hij indruk op de eerste kilometers. Vanaf het startsein haakte hij aan bij de latere winnaar, Hans Hendrickx. Hendrickx was één van de ‘vreemden’ die deze avond meedeed, samen met collega’s van de atletiekvereniging uit Emmeloord. Teunis Hoefnagel kon hem tot vlak voor de schaapskooi bijhouden, maar moest toen toch lossen. Ondertussen had zich achter hem een groepje gevormd met bekende namen zoals Cees Post, Frank Stobbe, Cornelis Meun en Wiebren Westra. En zoals zo vaak gebeurt, werd Hoefnagel ook nu weer op de dijk ‘gepakt’. Toch kon hij deze nieuwe Urker koplopers goed volgen, totdat Cees Post vlak voor het watervalletje ontsnapte. Hoefnagel en de anderen geloofden er niet meer in, maar toen ze zagen dat Post met nog ruim achthonderd meter te gaan volledig instortte, roken ze plotseling allemaal bloed. Nog één keer werd alles gegeven. Hoefnagel bleek het snelst en finishte in 33.51. Stobbe eindigde als tweede en Meun nam genoegen met een derde plaats. Dames Teunis Snoek wist op voorhand al dat hij deze avond in het veteranenklassement een kans maakte. Met een stevige wind heeft concurrent Riekelt van Urk het immers altijd lastig? En dat kwam inderdaad zo uit. Riekelt van Urk betaalde het tol voor zijn te snelle start, al voor hij bij de schaapskooi de dijk opging. Hij wist dat hij het niet ging maken en toen Teunis Snoek hem ook nog eens voorbij ging, had hij helemaal geen illusies meer op de eerste plaats. Snoek was er blij mee en eindigde als snelste veteraan |
Uitslag windmolenloop 3
Hans Hendriks | 0:30:35 | |
Mark Falkema | 0:30:36 | |
Ruud Koolhaas | 0:33:46 | |
Teunis Hoefnagel | 0:33:51 | |
Fred Dijkstra | 0:33:55 | |
Frank Stobbe | 0:34:00 | |
Cornelis Meun | 0:34:01 | |
Kees Post | 0:34:03 | |
Marten Vermeu | 0:34:07 | |
Jan van Tiggelen | 0:34:16 | |
Wiebren Westra | 0:34:30 | |
Wieger Vreeke | 0:34:34 | |
Teunis Snoek | 0:34:37 | |
Riekelt van Urk | 0:34:45 | |
Danny Mazereeuw | 0:35:01 | |
Meindert van Hulst | 0:35:04 | |
Pieter Maas | 0:35:14 | |
Hendrik Westra | 0:35:24 | |
Fokke Jan Gnodde | 0:35:37 | |
Mark Hilderink | 0:35:57 | |
John de Jong | 0:36:16 | |
Maarten ten Napel | 0:36:35 | |
Harold Oeverhaus | 0:36:50 | |
Riekelt de Boer | 0:36:55 | |
Riekelt Post | 0:36:57 | |
Auke Brouwer | 0:36:58 | |
Erik Bezema | 0:36:59 | |
Bert van Slooten | 0:37:00 | |
Tromp Visser | 0:37:09 | |
Anne Stobbe | 0:37:10 | |
Jessin Schouten | 0:37:13 | |
Donald Idsinga | 0:37:31 | |
Gerard v.d. Deen | 0:37:33 | |
Harry Loos | 0:37:40 | |
Han Dijkstra | 0:37:42 | |
Claus Brouwer | 0:37:46 | |
Roelof Visscher | 0:38:02 | |
Willem de Vries | 0:38:09 | |
Albert Koffeman | 0:38:12 | |
Jan Ras | 0:38:17 | |
Ronald Loof | 0:38:17 | |
Wilbert Mazereeuw | 0:38:19 | |
Jacob Snoek (kat) | 0:38:32 | |
Jelle Loosman | 0:38:39 | |
Jan Jongman | 0:38:42 | |
Aaldert ten Napel | 0:38:50 | |
Timo Hakvoort | 0:38:51 | |
Jan Hakvoort | 0:38:55 | |
Albert Post | 0:38:56 | |
Klaas Hessel Kapitein | 0:38:57 | |
Albert van Urk | 0:38:58 | |
Jan Jelle Ras | 0:39:19 | |
Leonard Boogerd | 0:39:25 | |
Epko Hajer | 0:39:32 | |
Jan Rein Bos | 0:39:34 | |
Geert Snijder | 0:39:39 | |
Wiliam Visser | 0:39:39 | |
Kees Wakker | 0:39:48 | |
Ronny de Witte | 0:39:55 | |
Arend Netjes | 0:40:00 | |
Pieter Hakvoort | 0:40:16 | |
Bernard Oostzee | 0:40:18 | |
Marietje Bolle | 0:40:25 | |
Cori vd Berg | 0:40:44 | |
Jan Brouwer | 0:41:01 | |
Jenny van Slooten | 0:41:10 | |
Dico Boogerd | 0:41:13 | |
Cornelis Snoek | 0:41:18 | |
Bernard Mooiweer | 0:41:19 | |
Piet Bosma | 0:41:25 | |
Fokke Post | 0:41:32 | |
Marja Kramer | 0:41:33 | |
Piet de Vos | 0:41:37 | |
Aafke Kruis | 0:41:55 | |
Kees van Eerde | 0:42:00 | |
Ronny Stobbe | 0:42:17 | |
Jacob Otter | 0:42:38 | |
Jaqulien van Bloois | 0:42:38 | |
Klaas Oost | 0:43:38 | |
Kees Kaptijn | 0:43:38 | |
Corne Boons | 0:44:28 | |
Jaqulien Kapitein | 0:44:33 | |
Brenda Raatgelders | 0:44:43 | |
Willeke Mazereeuw | 0:44:57 | |
Tjeerd de Vries | 0:46:07 | |
Janneke Woord | 0:46:21 | |
Marjolein Goelema | 0:46:23 | |
Jopi van Berken | 0:46:27 | |
Arjen Bakker | 0:47:22 | |
Anna Mazereeuw | 0:47:28 | |
Sturke Boom | 0:47:45 | |
Jan Hakvoort | 0:47:49 | |
B. vd Laan |