Hier is ie dan! Indeling Team Urkerland tijdens de 11 Dorpenloop van zaterdag 18 april. Als lopers nog onderling willen ruilen dan kan dit. Uiteraard willen we dit dan graag even weten. We hebben ook nog enkele lopers achter de hand in geval van onvoorziene omstandigheden (Evert, Martinus, Hein). Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor de warming-up en start van je race.
Zie daarvoor ook de site van AVNOP en flyer https://www.avnop.nl/uploads/Bestanden/2015/2015_RouteEnStarttijden.pdf Lopers zorgen zelf voor vervoer. GBU komt met hun bedrijf met een eigen team uit. Het is nog mogelijk dat reservelopers onderling worden verdeeld tussen Urkerland en GBU. Veel succes en een sportieve en prachtige dag toegewenst!
# | Verwachte starttijd | Startplaats | Finishplaats | Urkerland | |
1 | 8:30 | Emmeloord | Luttelgeest | Cornelis Meun | |
2 | 9:40 | Luttelgeest | Marknesse | Johan van Slooten | |
3 | 10:11 | Marknesse | Kraggenburg | Auke Brouwer | |
4 | 10:50 | Kraggenburg | Ens | Pieter Coenen | |
5 | 11:33 | Ens | Nagele | Bert van Slooten | |
6 | 12:24 | Nagele | Tollebeek | Fokke Snoek jr. | |
7 | 13:00 | Tollebeek | Espel | Alie Snoek | |
8 | 13:46 | Espel | Creil | Cornelis Snoek | |
9 | 14:17 | Creil | Rutten | Jan Jongman | |
10 | 14:53 | Rutten | Bant | Teunis Snoek | |
11 | 15:39 | Bant | Emmeloord | Bonice vd Berg |
{jcomments on}